Полезное
Полезность | Просмотреть или скачать |
Таблица кодов ёмкости конденсаторов | ![]() |
Чертежная программа Splan 7 | нажми что бы скачать сюда sPlan7.0 |
Диаметр, сечение и вес медных обмоточных проводов | ![]() |
Наша программа для расчета мощности трансформаторного железа.Для использования рекомендуем пользоватьсяMicrosoft Execel | raschettransov KBLB |
Таблица для выбора сечения медных проводников при замене плавких предохранителей | ![]() |
Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и ПХВ изоляцией с медными жилами | ![]() |
Основные формулы для радио | ![]() |
Параметры медных проводов PDF | Скачать файл PDF 105kB |
Программа для расчета трансформаторов | EVTRANS |
Вопросы звуковоспроизведения | akystica |
Программа для расчета гибки металла + описание | Raschet Gibki Listovogo metalla |
Программа для расчета каркасов трансформаторов | Carcass |
Справочник по трансформаторам ОСМ | OSM Spravka |
Уровень подавления помех при различных типах экранировки сигнальных кабелей | ![]() |
Динамики, Динамические головки СССР | ![]() |
Правильность размещения катушек индуктивности в АС | ![]() |
Программа «KFAS» — калькулятор для расчёта фильтров АС. Предназначена для быстрого подсчёта номиналов элементов фильтров АС. | KFAS Скачать
|
Метод измерения выходной мощности УНЧ при помощи осциллографа | ![]() |
Методы измерения режимов ламп | ![]() |
Метод регулировки громкости на лампе | ![]() |
Метод определения КНИ для ламповых схем | ![]() |
Схема тонкомпенсации рабочая | ![]() |
Подбор ламп в пары пособие | Podbor lamp v Pari |
Паспорт на Станок рядовой намотки СРН 0.5 СССР | Скачать Эл схему СРН Скачать Паспорт СРН 05 |
Паспорт на Станок рядовой намотки СРН 0.5 М1 СССР | Скачать Паспорт СРН 05М1 |
Паспорт на Станок рядовой намотки СРН 0.5 М3 СССР | Скачать Паспорт СРН 05М3 |
Расчет лампового усилителя в классе А | Скачать расчет лампового унч в классе А |
Пример расчета усилителя на кенотроне | Пример расчета выпрямителя на кенотроне |
Книга Расчет выходных трансформаторов Автор Цыкин | расчет выходных тр цыкин |
Фильтр питания для усилителей низкой частоты | Фильтры питания для усилителей низкой частоты
|
Согласование динамических головок , согласование динамиков | согласование головок динамических |
Справочник по оборудованию советских кинотеатров усилители , АС. | советские кинотеатры оборудование и тд звук |
Величина сопротивления на напряжение 220 В для 50 Вт 910-1000 Ом, для 100 Вт – 430-470 Ом, для 150 Вт – 330-360 Ом. Форсировать нагрев уменьшением сопротивления не нужно, все равно свыше 900 градусов такая печка не даст, а резистор быстро сгорит. | ![]() |
4А32 технические размеры , диаметр керна 4А32 ,тип магнита 4А32, диффузор 4А32, | 4A32 Technical parametr |
Габаритные параметры Трансформаторов ОСМ | ![]() |
Расчёт предохранителей: I ном. =Pмах. /U,где: Pмах. -максимальная мощность (запас 20%) U-напряжение сети… (220 или 380 вольт) |
Калькулятор металла